All Cruise Lines
Celestyal Cruises
| Celestyal Discovery | 1300 pass. | 2003 | Italy | Aker MTW Werft (Lloyd Werft Wismar, Germany) | |
| Celestyal Journey | 1512 pass. | 1994 | Bermuda | Fincantieri (Monfalcone, Italy) |
Crystal Cruises
| 4.1989 | Crystal Serenity | 740 pass. | 2003 | Bahamas | Chantiers de l’Atlantique (Saint-Nazaire, STX France) |
| 4.048 | Crystal Symphony | 606 pass. | 1995 | Bahamas | Kvaerner Masa-Yards (Helsinki, STX Finland) |
Emerald Cruises
European Waterways
| Shannon Princess barge | 10 pass. | 2003 | |||
| Spirit of Scotland barge | 12 pass. | 2001 | Germany | ||
| La Bella Vita barge | 20 pass. | 1960 | |||
| Magna Carta barge | 8 pass. | 1936 | United Kingdom | ||
| Anjodi barge | 8 pass. | 1929 |
Fred Olsen
| 3.8463 | Fred Olsen Bolette | 1656 pass. | 2000 | Bahamas | Fincantieri (Marghera, Italy) |
| 3.747 | Fred Olsen Borealis | 1685 pass. | 1997 | Bahamas | Fincantieri (Marghera, Italy) |
| 3.4316 | Fred Olsen Balmoral | 1420 pass. | 1988 | Bahamas | Meyer Werft (Papenburg, Germany) |
Havila Voyages
Lindblad Expeditions
| National Geographic Gemini | 118 pass. | 2001 | Ecuador | Cassens Schiffswerft (Emden, Germany) | |
| Lord of the Glens | 54 pass. | 1985 | United Kingdom | Psarros Shipyard (Perama, Greece) | |
| National Geographic Explorer | 162 pass. | 1982 | Bahamas | Ulstein Verft AS (Ulsteinvik, Norway) | |
| National Geographic Delfina | 19 pass. | 2007 | Ecuador | Botto Astilleros y Marina (Guayaquil, Ecuador) | |
| National Geographic Endeavour 2 | 96 pass. | 2005 | Ecuador | ASENAV Shipyard (Valdivia, Chile) |
Luftner Cruises
| MS Amadeus Nova | 158 pass. | 2024 | Germany | TeamCo Shipyard BV (Heusden, Holland) | |
| MS Amadeus Riva | 158 pass. | 2023 | Germany | TeamCo Shipyard BV (Heusden, Holland) | |
| MS Amadeus Silver II | 168 pass. | 2015 | Germany | Shipyard De Hoop BV (Lobith, Holland) | |
| MS Amadeus Cara | 162 pass. | 2022 | Germany | TeamCo Shipyard BV (Heusden, Holland) | |
| MS Amadeus Provence | 140 pass. | 2017 | Germany | Shipyard De Hoop BV (Lobith, Holland) |
Marella Cruises
| 3.996 | Marella Explorer 2 | 2177 pass. | 1995 | Malta | Meyer Werft (Papenburg, Germany) |
| 3.9091 | Marella Discovery | 2074 pass. | 1996 | Malta | Chantiers de l’Atlantique (Saint-Nazaire, STX France) |
| 3.7509 | Marella Voyager | 2669 pass. | 1997 | Malta | Meyer Werft (Papenburg, Germany) |
| 3.6161 | Marella Discovery 2 | 2198 pass. | 1995 | Bahamas | Chantiers de l’Atlantique (Saint-Nazaire, STX France) |
Mystic Cruises
| MS Douro Spirit | 130 pass. | 2011 | Portugal | WestSEA Shipyard (Viana do Castelo, Portugal) | |
| MS Douro Splendour | 126 pass. | 2018 | Portugal | WestSEA Shipyard (Viana do Castelo, Portugal) | |
| MS Douro Elegance | 126 pass. | 2017 | Portugal | WestSEA Shipyard (Viana do Castelo, Portugal) |
Pandaw River Cruises
| RV Bassac Pandaw | 60 pass. | 2012 | |||
| RV Angkor Pandaw | 32 pass. | 2012 | Hai Minh Shipyard / Saigon Shipyards Co Ltd (Ho Chi Minh City, Vietnam) | ||
| RV Sabaidee Pandaw | 24 pass. | 2018 | Thailand | ||
| RV Tonle Pandaw | 56 pass. | 2002 | |||
| RV Kindat Pandaw | 36 pass. | 2014 | Pandaw Mandalay Shipyard (Mandalay, Burma) |
Quark Expeditions
| Quark Ultramarine | 199 pass. | 2021 | Marshall Islands | Brodosplit Shipyard (Split, Croatia) and Viktor Lenac Shipyard (Rijeka, Croatia) | |
| World Explorer | 200 pass. | 2019 | Madeira | WestSEA Shipyard (Viana do Castelo, Portugal) | |
| Ocean Adventurer | 132 pass. | 1975 | Bahamas | Tito Shipyard (Sremska Mitrovica, Serbia) | |
| Ocean Explorer | 162 pass. | 2021 | Bahamas | CMHI-China Merchants Heavy Industry (Haimen shipyard, Jiangsu China) |