All Cruise Lines
Amawaterways
| 4.4154 | AmaSerena | 161 pass. | 2015 | Switzerland | Vahali Shipyards (Belgrade, Serbia) |
| AmaMagna | 196 pass. | 2019 | Switzerland | Vahali Shipyards (Sremska Mitrovica, Serbia) | |
| AmaVenita | 164 pass. | 2015 | Switzerland | Vahali Shipyards (Belgrade, Serbia) | |
| AmaMagdalena | 60 pass. | 2024 | |||
| AmaMora | 158 pass. | 2019 | Switzerland | Vahali Shipyards Zasavica (Sremska Mitrovica, Serbia) |
Azamara Cruises
| 4.3843 | Azamara Onward | 804 pass. | 1999 | Bermuda | Chantiers de l’Atlantique (Saint-Nazaire, STX France) |
| 4.0487 | Azamara Pursuit | 774 pass. | 2001 | Malta | Chantiers de l’Atlantique (Saint-Nazaire, STX France) |
| 3.8983 | Azamara Quest | 794 pass. | 2000 | Malta | Chantiers de l’Atlantique (Saint-Nazaire, STX France) |
Carnival Cruise Line
| 4.3997 | Carnival Mardi Gras | 6338 pass. | 2021 | Bahamas | Meyer Werft (Turku, Finland) |
| 4.1563 | Carnival Sunrise | 3730 pass. | 1999 | Bahamas | Fincantieri (Monfalcone, Italy) |
| 4.101 | Carnival Venezia | 5145 pass. | 2019 | Bahamas | Fincantieri (Monfalcone, Italy) |
| 4.0009 | Carnival Freedom | 3581 pass. | 2007 | Panama | Fincantieri (Monfalcone, Italy) |
| 3.9411 | Carnival Luminosa | 2712 pass. | 2009 | Bahamas | Fincantieri (Marghera, Italy) |
Celebrity Cruises
| 4.4583 | Celebrity Edge | 3521 pass. | 2018 | Malta | Chantiers de l’Atlantique (Saint-Nazaire, STX France) |
| 4.3506 | Celebrity Reflection | 3655 pass. | 2012 | Malta | Meyer Werft (Papenburg, Germany) |
| 4.2781 | Celebrity Ascent | 3950 pass. | 2023 | Malta | Chantiers de l’Atlantique (Saint-Nazaire, France) |
| 4.2683 | Celebrity Silhouette | 3475 pass. | 2011 | Malta | Meyer Werft (Papenburg, Germany) |
| 4.256 | Celebrity Eclipse | 3420 pass. | 2010 | Malta | Meyer Werft (Papenburg, Germany) |
Costa
| 3.5319 | Costa Favolosa | 3617 pass. | 2011 | Italy | Fincantieri (Marghera, Italy) |
| 3.5305 | Costa Diadema | 4526 pass. | 2014 | Italy | Fincantieri (Marghera, Italy) |
| 3.4727 | Costa Smeralda | 6554 pass. | 2019 | Italy | Meyer Werft (Turku, Finland) |
Cunard
| 3.8694 | Queen Anne | 3353 pass. | 2024 | Bermuda | Fincantieri (Marghera, Italy) |
Holland America
| 4.3979 | ms Rotterdam | 3218 pass. | 2021 | Netherlands | Fincantieri (Marghera, Italy) |
| 4.0989 | ms Oosterdam | 2429 pass. | 2003 | Netherlands | Fincantieri (Marghera, Italy) |
| 3.9047 | ms Westerdam | 2362 pass. | 2004 | Netherlands | Fincantieri (Marghera, Italy) |
Msc Cruises
| 4.1449 | MSC Euribia | 6327 pass. | 2023 | Malta | Chantiers de l’Atlantique (Saint-Nazaire, STX France) |
| 4.0105 | MSC Seashore | 5877 pass. | 2021 | Italy | Fincantieri (Monfalcone, Italy) |
| 4.0105 | MSC Seaside | 5336 pass. | 2017 | Malta | Fincantieri (Monfalcone, Italy) |
| 3.9847 | MSC Meraviglia | 5386 pass. | 2017 | Malta | Chantiers de l’Atlantique (Saint-Nazaire, STX France) |
| 3.8621 | MSC Seascape | 5877 pass. | 2022 | Malta | Fincantieri (Monfalcone, Italy) |
Princess Cruises
| 4.2093 | Enchanted Princess | 4402 pass. | 2021 | Bermuda | Fincantieri (Monfalcone, Italy) |
| 4.1017 | Ruby Princess | 3672 pass. | 2008 | Bermuda | Fincantieri (Monfalcone, Italy) |
| 3.9886 | Grand Princess | 3122 pass. | 1998 | Bermuda | Fincantieri (Monfalcone, Italy) |
| 3.9652 | Sapphire Princess | 3214 pass. | 2004 | United Kingdom | Mitsubishi Heavy Industries (Nagasaki, Japan) |
| Discovery Princess | 4402 pass. | 2022 | Bermuda | Fincantieri (Monfalcone, Italy) |
Regent Seven Seas
| 4.3166 | Seven Seas Explorer | 829 pass. | 2016 | Marshall Islands | Fincantieri (Sestri Ponente, Genoa Italy) |
| 4.1147 | Seven Seas Splendor | 829 pass. | 2021 | Marshall Islands | Fincantieri (Trieste, Italy) |
| 3.8917 | Seven Seas Grandeur | 829 pass. | 2023 | Marshall Islands | Fincantieri (Ancona, Italy) |
| 3.7463 | Seven Seas Navigator | 557 pass. | 1999 | Bahamas | Admiralty Shipyard (St Petersburg, Russia /hull), T.Mariotti (Genoa, Italy /superstructure) |
Royal Caribbean
| 4.5494 | Symphony Of The Seas | 6780 pass. | 2018 | Bahamas | Chantiers de l’Atlantique (Saint-Nazaire, STX France) |
| 4.4726 | Wonder Of The Seas | 6988 pass. | 2022 | Bahamas | Chantiers de l’Atlantique (Saint-Nazaire, STX France) |
| 4.4448 | Harmony Of The Seas | 6410 pass. | 2016 | Bahamas | Chantiers de l’Atlantique (Saint-Nazaire, STX France) |
| 4.4187 | Odyssey Of The Seas | 4805 pass. | 2021 | Bahamas | Meyer Werft (Papenburg, Germany) |
| 4.3832 | Allure Of The Seas | 6314 pass. | 2010 | Bahamas | STX Europe (Turku, Finland) |
Seabourn
| 3.9359 | Seabourn Encore | 638 pass. | 2016 | Bahamas | Fincantieri (Marghera, Italy) |
PointNemo.com